L’administration a publié le barème des frais de carburant applicable aux dépenses payées en 2016.
| Évaluation pour 2016 s’agissant des véhicules de tourisme | ||||
| Puissance fiscale des véhicules de tourisme | Gazole | Super sans plomb | GPL | |
| 3 à 4 CV | 0,061 € | 0,086 € | 0,053 € | |
| 5 à 7 CV | 0,075 € | 0,106 € | 0,065 € | |
| 8 et 9 CV | 0,090 € | 0,125 € | 0,078 € | |
| 10 et 11 CV | 0,101 € | 0,141 € | 0,088 € | |
| 12 CV et plus | 0,112 € | 0,157 € | 0,098 € | |
| Évaluation pour 2016 s’agissant des véhicules deux roues motorisés : vélomoteurs, scooters et motocyclettes | ||||
| Puissance fiscale des véhicules deux-roues motorisés | Frais de carburant au kilomètre | |||
| Inférieure à 50 CC | 0,028 € | |||
| De 50 CC à 125 CC | 0,057 € | |||
| 3, 4 et 5 CV | 0,072 € | |||
| Au-delà de 5 CV | 0,099 € | |||


